Hoewel het de thuis Grand Prix van Ferrari is, was het Max Verstappen die de headlines stal door de snelste rondetijd neer te zetten tijdens de 1e training. De Nederlandse Red Bull-coureur was net iets sneller dan de Ferrari-rijder Carlos Sainz, wat de vele Tifosi toch een voorzichtige glimlach bezorgde.
Dominantie van Red Bull Racing en Ferrari
Verstappen, die een tijd van 1’22.657 noteerde, was ongenaakbaar en zijn snelheid werd onderstreept met een indrukwekkende gemiddelde snelheid van 252.305 km/u. Sainz zat hem echter dicht op de hielen met een verschil van slechts 0.046 seconden, wat op zijn thuisbaan een positief signaal is voor de Ferrari-fans. Sergio Perez, Verstappen’s teamgenoot bij Red Bull Racing, zette de derde tijd neer, op een kleine twee tienden achter zijn teamgenoot.
Problemen Bij Alfa Romeo en Red Bull
De training verliep voor Alfa Romeo minder succesvol. Beide coureurs, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou, hadden bij het uitgaan van de pitbox al direct technische problemen. Gelukkig voor het team werden deze problemen snel verholpen.
Ook Max Verstappen had te maken met een klein euvel; zijn helm zat te los en werd door de luchtweerstand omhoog geduwd. Dit is natuurlijk verre van ideaal tijdens een training op hoge snelheid, maar het probleem werd snel opgelost en Verstappen kon zijn training moeiteloos vervolgen.
Pos | Land | Coureur | Team | # | Ronden | Tijd | Verschil | Km/u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | MAX VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1 | 31 | 1’22.657 | – | 252.305 |
2 | Spanje | CARLOS SAINZ | Ferrari | 55 | 28 | +0.046 | 0.046 | 252.164 |
3 | Mexico | SERGIO PEREZ | Red Bull Racing | 11 | 30 | +0.177 | 0.131 | 251.766 |
4 | Monaco | CHARLES LECLERC | Ferrari | 16 | 22 | +0.309 | 0.132 | 251.365 |
5 | Verenigd Kon. | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 63 | 28 | +0.532 | 0.223 | 250.691 |
6 | Spanje | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 14 | 24 | +0.557 | 0.025 | 250.616 |
7 | Verenigd Kon. | LANDO NORRIS | McLaren | 4 | 22 | +0.584 | 0.027 | 250.535 |
8 | Verenigd Kon. | LEWIS HAMILTON | Mercedes | 44 | 26 | +0.612 | 0.028 | 250.450 |
9 | Japan | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | 22 | 23 | +0.614 | 0.002 | 250.444 |
10 | Thailand | ALEXANDER ALBON | Williams | 23 | 18 | +0.787 | 0.173 | 249.925 |
11 | Australië | OSCAR PIASTRI | McLaren | 81 | 24 | +0.789 | 0.002 | 249.919 |
12 | Verenigde Sta. | LOGAN SARGEANT | Williams | 2 | 21 | +1.004 | 0.215 | 249.277 |
13 | Nieuw-Zeeland | LIAM LAWSON | AlphaTauri | 40 | 29 | +1.176 | 0.172 | 248.765 |
14 | Frankrijk | PIERRE GASLY | Alpine | 10 | 26 | +1.274 | 0.098 | 248.475 |
15 | Finland | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | 77 | 17 | +1.295 | 0.021 | 248.413 |
16 | Duitsland | NICO HÜLKENBERG | Haas F1 Team | 27 | 23 | +1.410 | 0.115 | 248.073 |
17 | Frankrijk | ESTEBAN OCON | Alpine | 31 | 26 | +1.433 | 0.023 | 248.005 |
18 | Brazilië | FELIPE DRUGOVICH | Aston Martin | 34 | 24 | +1.483 | 0.050 | 247.858 |
19 | Denemarken | KEVIN MAGNUSSEN | Haas F1 Team | 20 | 24 | +1.560 | 0.077 | 247.631 |
20 | China | GUANYU ZHOU | Alfa Romeo | 24 | 17 | +1.575 | 0.015 | 247.587 |
(C)Foto: Red Bull Content Pool
- Verstappen Schittert in 2e Vrije Training voor GP van Japan 2023
- Verstappen heerst tijdens de Eerste Training in Japan
- Pakt Red Bull Racing de constructeurstitel in Japan?
- Weersverwachting voor de Grand Prix van Japan
- Max Verstappen Richt Zijn Ogen op Overwinning in Japan na Tegenslag in Singapore
- Xbox Officieel Console Partner van BWT Alpine F1 Team
- Carlos Sainz doorbreekt Red Bull’s dominantie en wint sensationele Grand Prix Singapore
- Zhou Guanyu Begint vanuit de Pitstraat in Singapore, Lance Stroll Trekt Zich Terug na Crash
- Toto Wolff Trekt Woorden Over Verstappen’s Record Terug: “Niet mijn Slimste Opmerking”
- Verstappen Ontloopt Gridstraf maar Spreekt van ‘Schokkende’ Kwalificatie in Singapore